1
Vale Sombrio
Níveis 1–8
Abre no nível 1
Poder recomendado 220
9 criaturas
Criaturas de Vale Sombrio
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| 🖤 | Sombra Rastejante | 1 | 50 | 6 | 8 | Fragmento de Sombra |
| 🦴 | Esqueleto Franzino | 1 | 74 | 9 | 12 | Osso Frágil |
| 🔱 | Goblin Lanceiro | 3 | 88 | 11 | 16 | Lança Lascada |
| 🏹 | Goblin Arqueiro | 4 | 105 | 13 | 20 | Arco Rachado |
| 👻 | Fantasma Errante | 5 | 124 | 15 | 25 | Ectoplasma |
| 📿 | Cultista Sombrio | 5 | 140 | 18 | 30 | Amuleto Profano |
| 🛡️ | Esqueleto Guerreiro | 6 | 158 | 20 | 35 | Broquel Enferrujado |
| 🩸 | Diabrete Carmesim | 7 | 180 | 23 | 41 | Sangue de Diabrete |
| 🕯️ | Espectro do Vale | 8 | 205 | 26 | 48 | Essência Espectral |
Horror Pálido
Chefe Final do Vale Sombrio
Vida 900
Ataque 34
Deixa Núcleo do Horror
2
Sajecho
Níveis 10–18
Abre no nível 10
Poder recomendado 700
9 criaturas
Criaturas de Sajecho
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| 👁️ | Alma Penada | 10 | 261 | 28 | 55 | Véu Rasgado |
| 🪦 | Coveiro Sem Rosto | 11 | 274 | 30 | 60 | Pá Enferrujada |
| 🎃 | Ceifeiro de Abóbora | 12 | 282 | 32 | 64 | Cabaça Oca |
| 💍 | Noiva do Luto | 13 | 296 | 33 | 69 | Aliança Manchada |
| 🕸️ | Viúva de Sajecho | 14 | 381 | 34 | 74 | Véu de Teia |
| 🪣 | Assombração do Poço | 15 | 385 | 36 | 80 | Balde Afundado |
| 🍖 | Trasgo Faminto | 16 | 389 | 38 | 86 | Naco Podre |
| 🪖 | Sentinela Apodrecida | 17 | 395 | 39 | 92 | Elmo Corroído |
| 📯 | Arauto de Sajecho | 18 | 402 | 41 | 99 | Corno Rachado |
Serpente Ancestral
Chefe Final de Sajecho
Vida 1.760
Ataque 54
Deixa Núcleo da Serpente
3
Vale Zéfiro
Níveis 20–28
Abre no nível 20
Poder recomendado 850
9 criaturas
Criaturas de Vale Zéfiro
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| 🌬️ | Sopro do Vazio | 20 | 451 | 44 | 114 | Fôlego Gélido |
| 🗡️ | Saqueador do Zéfiro | 21 | 468 | 45 | 123 | Adaga do Vento |
| 🔮 | Xamã da Neblina | 22 | 484 | 47 | 132 | Orbe Nublado |
| 🏴 | Senhor de Guerra Verde | 23 | 501 | 49 | 142 | Estandarte Rasgado |
| 🛡️ | Guardião do Desfiladeiro | 24 | 527 | 50 | 153 | Placa do Desfiladeiro |
| 🌾 | Espantalho Vivo | 25 | 545 | 52 | 164 | Palha Amaldiçoada |
| 😶🌫️ | Lamento do Vale | 26 | 563 | 54 | 176 | Suspiro Preso |
| ⛓️ | Bruxa das Correntes | 27 | 581 | 56 | 190 | Elo Enferrujado |
| 👁️ | Olho do Zéfiro | 28 | 600 | 57 | 204 | Íris do Vento |
Draco Rubro
Chefe Final do Vale Zéfiro
Vida 2.630
Ataque 75
Deixa Núcleo do Draco
4
Montanhas Esquecidas
Níveis 30–38
Abre no nível 30
Poder recomendado 1.050
9 criaturas
Criaturas de Montanhas Esquecidas
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| 🧱 | Cavaleiro Emparedado | 30 | 638 | 60 | 236 | Pedra Selada |
| 🕯️ | Zeladora da Ruína | 31 | 657 | 62 | 253 | Vela Consumida |
| ⚓ | Peso Morto | 32 | 677 | 64 | 272 | Grilhão de Chumbo |
| 🔥 | Forjado em Escória | 33 | 697 | 66 | 293 | Escória Fundida |
| 🐛 | Verme das Galerias | 34 | 727 | 67 | 315 | Casca de Verme |
| 📕 | Inquisidor Selado | 35 | 748 | 69 | 338 | Códice Lacrado |
| 🥾 | Batedor da Encosta | 36 | 769 | 71 | 364 | Bota Gasta |
| 🏹 | Arqueiro de Pedra | 37 | 791 | 73 | 391 | Virote de Granito |
| 👑 | Rainha Esquecida | 38 | 812 | 75 | 420 | Diadema Trincado |
Golem Ancião
Chefe Final das Montanhas
Vida 3.560
Ataque 98
Deixa Núcleo do Golem Ancião
5
Cemitério Corvo
Níveis 40–48
Abre no nível 40
Poder recomendado 1.300
9 criaturas
Criaturas de Cemitério Corvo
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| 🌊 | Afogado do Corvo | 40 | 856 | 78 | 486 | Água Parada |
| ☠️ | Miasma Encarnado | 41 | 878 | 80 | 522 | Bolha de Miasma |
| 🦴 | Ossada do Lodo | 42 | 901 | 82 | 561 | Osso Encharcado |
| 🗡️ | Legionário Apodrecido | 43 | 924 | 84 | 603 | Gládio Apodrecido |
| 🦠 | Semeador de Peste | 44 | 959 | 85 | 649 | Esporo Negro |
| 🌿 | Bruxa da Turfa | 45 | 983 | 88 | 697 | Raiz da Turfa |
| 💧 | Lamúria do Charco | 46 | 1.007 | 90 | 749 | Lágrima Turva |
| 🕳️ | Sombra Palustre | 47 | 1.031 | 92 | 806 | Buraco de Sombra |
| 🪶 | Corvo Coroado | 48 | 1.056 | 94 | 866 | Pena do Corvo |
Tirano Rúnico
Chefe Final do Cemitério Corvo
Vida 4.640
Ataque 123
Deixa Núcleo Rúnico
6
Glaceforde
Níveis 50–58
Abre no nível 50
Poder recomendado 1.700
9 criaturas
Criaturas de Glaceforde
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| ❄️ | Sentinela de Gelo | 50 | 1.166 | 97 | 1.001 | Lasca Eterna |
| 🧊 | Campeão Congelado | 51 | 1.205 | 99 | 1.076 | Coração de Gelo |
| 🎺 | Arauto do Inverno | 52 | 1.231 | 102 | 1.157 | Trompa Congelada |
| 👁️ | Olho Glacial | 53 | 1.258 | 104 | 1.243 | Córnea Gélida |
| 🕯️ | Culto do Frio Eterno | 54 | 1.298 | 105 | 1.337 | Cera Azul |
| 🚪 | Guarda do Portão Branco | 55 | 1.326 | 107 | 1.437 | Ferrolho Branco |
| 💎 | Dama de Glaceforde | 56 | 1.354 | 110 | 1.545 | Broche de Neve |
| 🤍 | Mortalha Silente | 57 | 1.382 | 112 | 1.661 | Mortalha Rígida |
| 🩵 | Chama Sufocada | 58 | 1.411 | 114 | 1.785 | Brasa Azul |
Troll de Glaceforde
Chefe Final de Glaceforde
Vida 6.190
Ataque 149
Deixa Núcleo do Troll
7
Estepes Geladas
Níveis 60–68
Abre no nível 60
Poder recomendado 2.200
9 criaturas
Criaturas de Estepes Geladas
| Ícone | Criatura | Nível | Vida | Ataque | Essência | Deixa cair |
| 🦷 | Devorador das Estepes | 60 | 1.467 | 118 | 2.063 | Presa Curva |
| 🖤 | Viúva do Fim | 61 | 1.496 | 120 | 2.218 | Luto Absoluto |
| 🧭 | Nômade Amaldiçoado | 62 | 1.526 | 122 | 2.384 | Bússola Quebrada |
| 🏹 | Arqueiro do Horizonte | 63 | 1.556 | 125 | 2.563 | Flecha do Horizonte |
| 🎖️ | Legião Sem Nome | 64 | 1.601 | 126 | 2.755 | Insígnia Apagada |
| ☠️ | Ossada Ancestral | 65 | 1.646 | 129 | 2.962 | Crânio Ancestral |
| 🌫️ | Alento Final | 66 | 1.677 | 131 | 3.184 | Último Alento |
| ⚫ | Trevas Plenas | 67 | 1.708 | 133 | 3.422 | Núcleo de Trevas |
| 👑 | Rei Sem Trono | 68 | 1.740 | 136 | 3.679 | Coroa Partida |
Golem de Cristal
Chefe Final das Estepes
Vida 7.640
Ataque 178
Deixa Núcleo de Cristal
Poder recomendado é o mesmo número que o servidor confere na porta da região: soma do que você está vestindo, com bônus de conjunto. Entrar abaixo dele é possível — só é mais lento e mais caro em poções.
Começar no Vale Sombrio