Arqueiro
Dano físico
Ataque rápido à distância e a melhor taxa de farm por hora nos estágios iniciais. Escala com Destreza e crítico, perde força contra armadura alta.
Atributos iniciais
| Vida | Mana | Ataque | Guarda |
|---|---|---|---|
| 145 | 140 | 22 | 11 |
Armas da classe
| Arma | Nível | Peso | Ataque |
|---|---|---|---|
Arco Rachado | 1 | Leve | +4 |
Adaga de Cobre | 1 | Leve | +6 |
Arco de Carvalho | 1 | Leve | +8 |
| 🏹Arco do Caçador | 1 | Leve | +7 |
Arco da Víbora | 10 | Leve | +14 |
| 🏹Besta do Carcereiro | 10 | Leve | +21 |
| 🗡️Lâmina de Cinzas | 20 | Leve | +24 |
| 🏹Arco do Vendaval | 20 | Leve | +25 |
| 🏹Arco do Vazio | 28 | Leve | +30 |
| 🏹Arco das Montanhas | 30 | Leve | +31 |
| 🏹Arco Negro do Corvo | 40 | Leve | +39 |
| 🏹Arco de Gelo | 50 | Leve | +50 |
| 🏹Arco das Estepes | 60 | Leve | +65 |
Comparação
| Classe | Função | Vida | Mana | Ataque | Guarda | Peso favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | Tanque | 200 | 120 | 16 | 18 | Pesado |
| Mago | Dano mágico | 110 | 210 | 32 | 6 | Leve |
| Arqueiro | Dano físico | 145 | 140 | 22 | 11 | Leve |
| Clérigo | Suporte | 170 | 190 | 14 | 15 | Médio |
Categorias: Classes



