Guerreiro
Tanque
Segura a linha de frente. Converte dano recebido em fúria, reduz o dano da party e mantém o farm rodando offline com sustain passivo.
Atributos iniciais
| Vida | Mana | Ataque | Guarda |
|---|---|---|---|
| 200 | 120 | 16 | 18 |
Armas da classe
| Arma | Nível | Peso | Ataque |
|---|---|---|---|
Lança Lascada | 1 | Leve | +3 |
Adaga de Cobre | 1 | Leve | +6 |
| ⚔️Espada do Vigia | 1 | Pesado | +7 |
| ⚔️Martelo do Carcereiro | 10 | Pesado | +21 |
| ⚔️Espada do Decaído | 12 | Médio | +18 |
Espada de Ferro | 14 | Médio | +14 |
| 🗡️Lâmina de Cinzas | 20 | Leve | +24 |
| ⚔️Lâmina do Zéfiro | 20 | Pesado | +25 |
| ⚔️Espadão das Montanhas | 30 | Pesado | +31 |
| ⚔️Machado do Corvo | 40 | Pesado | +39 |
| 🪓Machado do Executor | 44 | Pesado | +42 |
| ⚔️Alabarda de Glaceforde | 50 | Pesado | +50 |
| ⚔️Espadão das Estepes | 60 | Pesado | +65 |
Comparação
| Classe | Função | Vida | Mana | Ataque | Guarda | Peso favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | Tanque | 200 | 120 | 16 | 18 | Pesado |
| Mago | Dano mágico | 110 | 210 | 32 | 6 | Leve |
| Arqueiro | Dano físico | 145 | 140 | 22 | 11 | Leve |
| Clérigo | Suporte | 170 | 190 | 14 | 15 | Médio |
Categorias: Classes


