Mago
Dano mágico
Maior dano por segundo em área e melhor limpeza de ondas. Vida baixa: depende de escalar Inteligência para não travar em estágios altos.
Atributos iniciais
| Vida | Mana | Ataque | Guarda |
|---|---|---|---|
| 110 | 210 | 32 | 6 |
Armas da classe
| Arma | Nível | Peso | Ataque |
|---|---|---|---|
Cajado Místico | 1 | Leve | +8 |
| 🪄Cajado das Cinzas | 1 | Leve | +7 |
Cetro Nodoso | 3 | Leve | +9 |
| 🪄Cetro das Correntes | 10 | Leve | +21 |
| 🪄Cajado do Zéfiro | 20 | Leve | +25 |
| 🪄Cetro da Montanha | 30 | Leve | +31 |
| 🪄Cajado do Guardião | 36 | Leve | +34 |
| 🪄Cajado do Corvo | 40 | Leve | +39 |
| 🪄Cajado de Glaceforde | 50 | Leve | +50 |
| 🪄Cajado das Estepes | 60 | Leve | +65 |
Comparação
| Classe | Função | Vida | Mana | Ataque | Guarda | Peso favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | Tanque | 200 | 120 | 16 | 18 | Pesado |
| Mago | Dano mágico | 110 | 210 | 32 | 6 | Leve |
| Arqueiro | Dano físico | 145 | 140 | 22 | 11 | Leve |
| Clérigo | Suporte | 170 | 190 | 14 | 15 | Médio |
Categorias: Classes

